품목 | 건식 클리닝 | 습식 클리닝 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
싱 글 | 40,000 | 50,000 | *투매트시 사이즈별 |
|
더블/퀸 | 50,000 | 60,000 | ||
킹 | 55,000 | 70,000 | ||
천소파 | 1인용 | 30,000 | 50,000 | |
2인용 | 40,000 | 60,000 | ||
3인용 | 50,000 | 70,000 | ||
카페트 | 가정용(기본) | 50,000 | 70,000 | |
이불/요 | 장당 | 20,000 | - | |
베게 | 개당 | 2,000 | - |
※ 합계 금액이 50,000원 미만이면 기본 50,000원으로 책정됩니다.